Pricing
Current endpoint prices are computed from the routes and price models active in this server process. Quotes returned by each endpoint are authoritative.
Prices are denominated in USD stablecoin units. A list endpoint's per-result price is shown alongside its minimum call quote; routes with body-dependent prices show the minimum and maximum range advertised by the endpoint. Some calls have a fixed part that covers run and settlement costs. The exact quote can depend on the request and is returned before payment.
| Endpoint | USD unit price | Unit and limits | Call quote range |
|---|---|---|---|
| unblock | 0.01255 | per call | 0.01255 to 0.01255 |
| 0.0108 | per result; default 5, maximum 20 | 0.0215 to 0.2267 | |
| google-maps | 0.016 | per result; default 5, maximum 20 | 0.0282 to 0.3322 |
| tiktok | 0.0148 | per result; default 5, maximum 20 | 0.0275 to 0.3087 |
| 0.023 | per call | 0.023 to 0.023 | |
| youtube | 0.016 | per result; default 5, maximum 20 | 0.028 to 0.332 |
| 0.0008 | per result; default 5, maximum 20 | 0.0092 to 0.0244 | |
| 0.006 | per result; default 5, maximum 20 | 0.0255 to 0.1395 | |
| amazon | 0.02 | per result; default 5, maximum 20 | 0.033 to 0.413 |
| google-search | 0.0018 | per result; default 5, maximum 20 | 0.01885 to 0.05755 |
| google-maps-reviews | 0.0024 | per result; default 10, maximum 50 | 0.01105 to 0.12865 |
| youtube-transcript | 0.02 | per call | 0.02 to 0.02 |
| screenshot | 0.01319 | per call | 0.01319 to 0.01319 |
| linkedin-jobs | 0.0016 | per result; default 10, maximum 50 | 0.011 to 0.0894 |
| indeed-jobs | 0.001 | per result; default 10, maximum 50 | 0.0101 to 0.0591 |
| shopify-products | 0.004 | per result; default 20, maximum 250 | 0.014 to 1.01 |
| google-news | 0.0046 | per result; default 10, maximum 30 | 0.0199 to 0.1533 |
| amazon-reviews | 0.0036 | per result; default 10, maximum 50 | 0.0134 to 0.1898 |
| google-play-reviews | 0.0006 | per result; default 20, maximum 200 | 0.00875 to 0.12815 |
| linkedin-company | 0.016 | per result; default 1, maximum 10 | 0.02805 to 0.17205 |
| web-search | 0.00456 | per result; default 3, maximum 5 | 0.018545 to 0.036785 |
| x-replies | 0.0008 | per result; default 10, maximum 50 | 0.0092 to 0.0484 |
| youtube-comments | 0.004 | per result; default 20, maximum 100 | 0.014 to 0.41 |
| tiktok-comments | 0.0025 | per result; default 20, maximum 100 | 0.01175 to 0.25925 |
| instagram-comments | 0.0052 | per result; default 20, maximum 100 | 0.0158 to 0.5306 |
| ebay-sold | 0.016 | per result; default 20, maximum 100 | 0.02805 to 1.61205 |
| meta-ads | 0.0006 | per result; default 20, maximum 100 | 0.03375 to 0.09315 |
| linkedin-profile-email | 0.058 | per call | 0.058 to 0.058 |
| linkedin-posts | 0.008 | per result; default 5, maximum 20 | 0.01905 to 0.17105 |
| facebook-page | 0.044 | per call | 0.044 to 0.044 |
| facebook-posts | 0.01 | per result; default 5, maximum 20 | 0.024 to 0.214 |
| facebook-comments | 0.005 | per result; default 20, maximum 100 | 0.0165 to 0.5115 |
| domain-contacts | 0.002 | per result; default 1, maximum 5 | 0.046 to 0.054 |
| maps-contacts | 0.015 | per result; default 3, maximum 8 | 0.03055 to 0.13555 |
| email-verify | 0.00178 | per result; default 1, maximum 20 | 0.01067 to 0.04449 |
| instagram-profile | 0.021 | per call | 0.021 to 0.021 |
| instagram-reels | 0.0104 | per result; default 5, maximum 20 | 0.022 to 0.2196 |
| linkedin-post-search | 0.008 | per result; default 5, maximum 20 | 0.01905 to 0.17105 |
| facebook-group-posts | 0.02 | per result; default 5, maximum 20 | 0.034 to 0.414 |
| linkedin-company-search | 0.008 | per result; default 5, maximum 20 | 0.019 to 0.171 |
| linkedin-comments | 0.008 | per result; default 5, maximum 20 | 0.018 to 0.17 |
Settlement networks and assets are listed from the active server configuration. x402 supports the configured networks; MPP uses the configured Base settlement asset. Network availability may change when a safety guard disables a rail.
Read this price list as Markdown. For full input and output details see the API reference.